lunedì 9 giugno 2014

2^ Alpin Marathon Bike - Mossa, 8-6-2014

Classifica Allievi M/F

1 371 BRANCATI ALBERTO 873330B AL CAPRIVESI 05Y0097
2 377 TAUCERI FEDERICO 830000E AL A.S.D. PEDALE RONCHESE 05X0096
3 380 DERZHAVIN NIKITA AL Russia Team
4 379 VIDONI MATTEO 836906M AL CAPRIVESI 05Y0097
5 373 CUDICIO ALBERTO A005118 AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
6 375 PITTON FEDERICO 992326K AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
7 372 BUTTIGNON GIOVANNI A009252 AL CAPRIVESI 05Y0097
8 378 VENDRAME ALAN 990097L AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
9 374 DE LUCA CEROS SIMONE 718288J AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
10 376 PRINCIC GIANLUCA 720292C AL CAPRIVESI 05Y0097
11 381 GAVRILOV ROMAN AL RUSSIA TEAM

1 382 IGOSHINA OLGA DA RUSSIA TEAM

Classifica Esordienti M/F

1 351 AZZANO DANIELE 957842V ES CAPRIVESI 05Y0097
2 352 BERGAGNA TOMMASO 994021F ES JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
3 356 PRAVISANO NICOLA 989536K ES JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
4 359 COLAUTTI FRANCESCO 791005U ES TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
5 355 MERLINO GABRIELE A007173 ES JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
6 357 TONEATTI DAVIDE 992485C ES JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
7 354 CUMAR ANDREA 786776F ES CAPRIVESI 05Y0097

1 359 ZONTONE ASIA 960336G ED JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
2 358 TAUCERI VIVIANA 882301V ED A.S.D. PEDALE RONCHESE 05X0096










 

lunedì 2 giugno 2014

2° XC Laghetti Blu - Vittorio Veneto 2-6-2014




Classifica Allievi Maschile 2° Anno 

1 515 FORMELLI DANIEL 05 AL2 05J0774 A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 3 40:34.0
2 508 DA CANAL ALEX 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 40:42.6 +8.6
3 517 TAUCERI FEDERICO 05 AL2 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 3 42:29.6 +1:55.6
4 524 DANIOTTI LUCA 03 AL2 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 3 42:33.5 +1:59.5
5 506 MENICHETTI ANDREA 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 43:22.8 +2:48.8
6 526 ZARANTONELLO TOMMASO AL2 03N2871 S.C. BARBIERI 3 43:42.6 +3:08.6
7 530 BORTOLOSO MATTEO 03 AL2 03V0541 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980 3 44:42.6 +4:08.6
8 536 PERIN SAMUELE 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 3 44:45.3 +4:11.3
9 503 GASPERIN ALEX 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 44:56.4 +4:22.4
10 660 POZZATO ANDREA AL2 03X0727 V.C. CITTA' DI MAROSTICA 3 45:13.0 +4:39.0
11 547 GORDA ALESSANDRO 03 AL2 03M1420 A.S.D. PEDALE FELTRINO T.B.H 3 45:29.1 +4:55.1
12 507 DA COL ANTONIO 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 45:41.0 +5:07.0
13 523 OLIVOTTO MARCO 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 3 46:33.1 +5:59.1
14 529 VIDONI MATTEO 05 AL2 05Y0097 CAPRIVESI 3 46:34.5 +6:00.5
15 532 CUDICIO ALBERTO 05 AL2 05F0723 TRIVIUM - LEECOUGAN 3 47:25.5 +6:51.5
16 511 BOTTECCHIA PAOLO 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 3 48:41.8 +8:07.8
17 512 CETTOLIN DANIELE 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 3 48:43.8 +8:09.8
18 541 VENDRAME ALAN 05 AL2 05F0723 TRIVIUM - LEECOUGAN 3 50:04.2 +9:30.2
19 543 COLLAREDA MATTIA 03 AL2 03V0541 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980 3 55:24.0 +14:50.0
20 528 PINARELLO PATRICK 03 AL2 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 55:40.5 +15:06.5
21 525 BATTAGGIA RICCARDO 03 AL2 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 1h05:37.1 +25:03.1
22 522 FAGGION MARCO 03 AL2 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 1 14:31.8 +2 Giri
 Miglior giro : 515 FORMELLI DANIEL - 12:00.6


 Classifica Ragazze Esordienti 

1 302 ZONTONE ASIA 05 ED1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 2 35:53.4
2 301 PAGOTTO GAIA 03 ED2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 36:01.8 +8.4
3 306 SPECIA GIADA 03 ED2 03M1420 A.S.D. PEDALE FELTRINO T.B.H 2 37:18.3 +1:24.9
4 304 TESO SOFIA 03 ED2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 38:01.8 +2:08.4
5 307 BERTO ANTONIA 05 ED1 05H0684 A.S.D. G.S. DONI 2004 2 38:51.5 +2:58.1
6 310 TAUCERI VIVIANA 05 ED2 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 2 40:27.7 +4:34.3
7 303 STRINGHER GIULIA 03 ED2 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 2 43:25.2 +7:31.8
8 305 DA COL MONICA 03 ED1 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 2 46:13.8 +10:20.4
9 309 ROGGIO ELEONORA 03 ED1 03C2758 VELO CLUB MEDUNA 2 52:06.3 +16:12.9
10 311 TAVELLA ARIANNA 03 ED1 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 55:33.9 +19:40.5
11 308 FURLANETTO ELISA 03 ED2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 1h10:03.7 +34:10.3
 Miglior giro : 302 ZONTONE ASIA - 16:29.2

domenica 25 maggio 2014

8° Trofeo Sotto La Torre - Torre di Mosto - 25-5-2014




 Allievi 2 anno 

1 320 TAUCERI FEDERICO 830000E A.S.D. PEDALE RONCHESE 3 53:52.5
2 309 DA CANAL ALEX 789252M BETTINI BIKE TEAM 3 53:54.8 +2.3
3 307 MENICHETTI ANDREA 957926R BETTINI BIKE TEAM 3 55:06.4 +1:13.9
4 308 CESCA COSTANTINO 826140W A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 3 55:10.0 +1:17.5
5 302 GASPERIN ALEX 876130W BETTINI BIKE TEAM 3 58:57.6 +5:05.1
6 315 CETTOLIN DANIELE 701166F TORPADO VICTORIA BIKE 3 59:23.7 +5:31.2
7 332 PERIN SAMUELE 862611W TORPADO VICTORIA BIKE 3 59:43.4 +5:50.9
8 303 DA COL ANTONIO 876132L BETTINI BIKE TEAM 3 59:59.6 +6:07.1
9 321 FAGGION MARCO 797261E CONEGLIANO BIKE TEAM 3 1h00:01.9 +6:09.4
10 326 VIDONI MATTEO 836906M CAPRIVESI 3 1h00:09.3 +6:16.8
11 313 RIGHES LUCA 719798J BETTINI BIKE TEAM 3 1h01:14.4 +7:21.9
12 311 BOTTECCHIA PAOLO 728983V TORPADO VICTORIA BIKE 3 1h01:53.7 +8:01.2
13 317 RUBINATO ENRICO 974613Y BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 1h02:49.7 +8:57.2
14 338 MALACARNE LORENZO A033089 A.S.D. PEDALE FELTRINO T.B.H 3 1h07:14.0 +13:21.5
15 330 SOCCOL GUGLIELMO 796524M BETTINI BIKE TEAM 3 1h10:07.4 +16:14.9
16 322 BATTAGGIA RICCARDO 983070Z BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 1h13:46.4 +19:53.9
17 319 PINARELLO PATRICK 875531K BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 1 22:47.2 +2 Giri
 Miglior giro : 309 DA CANAL ALEX - 17:25.9


 Ragazze Esordienti 

1 425 ROSSI ANITA 966907Y A.B.C. EGNA NEUMARKT 1 20:32.7
2 424 ZONTONE ASIA 960336G JAM'S BIKE TEAM BUJA 1 21:29.8 +57.1
3 421 PAGOTTO GAIA 990104Y A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1 21:46.9 +1:14.2
4 426 TESO SOFIA 956065U A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1 21:58.3 +1:25.6
5 428 SPECIA GIADA 965591J A.S.D. PEDALE FELTRINO T.B.H 1 22:36.8 +2:04.1
6 432 TAUCERI VIVIANA 882301V A.S.D. PEDALE RONCHESE 1 22:43.5 +2:10.8
7 429 BERTO ANTONIA 928014M A.S.D. G.S. DONI 2004 1 23:01.6 +2:28.9
8 423 STRINGHER GIULIA 913049Z CONEGLIANO BIKE TEAM 1 23:33.4 +3:00.7
9 430 ROGGIO ELEONORA 794417Q VELO CLUB MEDUNA 1 26:38.1 +6:05.4
10 422 DA COL MONICA 924510K BETTINI BIKE TEAM 1 27:48.4 +7:15.7
11 433 BERALDO GAIA 938962S A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1 28:29.8 +7:57.1
12 427 FURLANETTO ELISA 924313R TORPADO VICTORIA BIKE 1 30:49.1 +10:16.4
 Miglior giro : 425 ROSSI ANITA - 20:32.7


















domenica 11 maggio 2014

9ª M.T.B. Tra i Filari di Malintrada - Malintrada di Motta di Livenza - 11-5-2014


 Allievi 

1 502 TAFFAREL NICOLA AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 47:43.1
2 503 TAUCERI FEDERICO AL 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 2 47:44.4 +1.3
3 504 MENEGAZZO GIOVANNI AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 48:29.7 +46.6
4 501 MENEGHIN EMANUELE AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 49:10.2 +1:27.1
5 505 BORDIN LUCA AL 03A1126 MTB CLUB GAERNE 2 49:56.4 +2:13.3
6 520 PERIN SAMUELE AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 50:37.9 +2:54.8
7 511 OLIVOTTO MARCO AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 50:40.7 +2:57.6
8 513 FAGGION MARCO AL 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 2 51:35.5 +3:52.4
9 508 CETTOLIN DANIELE AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 52:07.5 +4:24.4
10 509 ZILLI ALBERTO AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 52:09.8 +4:26.7
11 514 CASONATO MARCO AL 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 52:41.3 +4:58.2
12 507 RUBINATO ENRICO AL 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 54:33.8 +6:50.7
13 521 CRESCINI OSCAR AL 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 54:53.4 +7:10.3
14 510 PINARELLO PATRICK AL 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 56:43.3 +9:00.2
15 519 DE CECCO FRANCESCO AL 05C0010 A.S.D. CICLISTICA BUJESE 2 56:46.3 +9:03.2
16 516 BRUNELLO RICCARDO AL 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 56:49.7 +9:06.6
17 522 BORTOT ALESSANDRO AL 03A1126 MTB CLUB GAERNE 2 58:27.3 +10:44.2
18 518 SCARPA LEONARDO AL 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 58:49.7 +11:06.6
19 515 MIOTTO ALEX AL 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 58:57.3 +11:14.2
20 512 BATTAGGIA RICCARDO AL 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 1h04:49.7 +17:06.6
 Miglior giro : 502 TAFFAREL NICOLA - 23:42.1

 Ragazze Esordienti 

1 427 BERTO ANTONIA ED 05H0684 A.S.D. G.S. DONI 2004 1 28:51.1
2 428 ROGGIO ELEONORA ED 03C2758 VELO CLUB MEDUNA 1 29:48.7 +57.6
3 425 STRINGHER GIULIA ED 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 1 30:10.2 +1:19.1
4 430 TAVELLA ARIANNA ED 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 1 32:11.8 +3:20.7
5 429 TAUCERI VIVIANA ED 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 1 33:12.4 +4:21.3
6 426 FURLANETTO ELISA ED 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 1 34:16.5 +5:25.4
 Miglior giro : 427 BERTO ANTONIA - 28:51.1







martedì 14 maggio 2013

bicicletta-ambulanza della Croce Rossa

Queste curiose biciclette-ambulanza della Croce Rossa Italiana di Palmanova (UD) le ho viste ad un'esercitazione di Protezione Civile a Pozzuolo del Friuli.

Con tanto di sirena e lampeggiante blu... curiose, vero?






lunedì 13 maggio 2013

regolamento austro-ungarico per velocipedisti

Ecco una chicca: il regolamento vigente a Trieste, ai tempi dell'Austria-Ungheria, per la circolazione dei velocipedisti... "nel perimetro della città, come pure nelle singole ville ed abitati del territorio"