domenica 11 maggio 2014

9ª M.T.B. Tra i Filari di Malintrada - Malintrada di Motta di Livenza - 11-5-2014


 Allievi 

1 502 TAFFAREL NICOLA AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 47:43.1
2 503 TAUCERI FEDERICO AL 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 2 47:44.4 +1.3
3 504 MENEGAZZO GIOVANNI AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 48:29.7 +46.6
4 501 MENEGHIN EMANUELE AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 49:10.2 +1:27.1
5 505 BORDIN LUCA AL 03A1126 MTB CLUB GAERNE 2 49:56.4 +2:13.3
6 520 PERIN SAMUELE AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 50:37.9 +2:54.8
7 511 OLIVOTTO MARCO AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 50:40.7 +2:57.6
8 513 FAGGION MARCO AL 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 2 51:35.5 +3:52.4
9 508 CETTOLIN DANIELE AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 52:07.5 +4:24.4
10 509 ZILLI ALBERTO AL 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 52:09.8 +4:26.7
11 514 CASONATO MARCO AL 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 52:41.3 +4:58.2
12 507 RUBINATO ENRICO AL 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 54:33.8 +6:50.7
13 521 CRESCINI OSCAR AL 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 54:53.4 +7:10.3
14 510 PINARELLO PATRICK AL 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 56:43.3 +9:00.2
15 519 DE CECCO FRANCESCO AL 05C0010 A.S.D. CICLISTICA BUJESE 2 56:46.3 +9:03.2
16 516 BRUNELLO RICCARDO AL 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 56:49.7 +9:06.6
17 522 BORTOT ALESSANDRO AL 03A1126 MTB CLUB GAERNE 2 58:27.3 +10:44.2
18 518 SCARPA LEONARDO AL 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 58:49.7 +11:06.6
19 515 MIOTTO ALEX AL 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 58:57.3 +11:14.2
20 512 BATTAGGIA RICCARDO AL 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 1h04:49.7 +17:06.6
 Miglior giro : 502 TAFFAREL NICOLA - 23:42.1

 Ragazze Esordienti 

1 427 BERTO ANTONIA ED 05H0684 A.S.D. G.S. DONI 2004 1 28:51.1
2 428 ROGGIO ELEONORA ED 03C2758 VELO CLUB MEDUNA 1 29:48.7 +57.6
3 425 STRINGHER GIULIA ED 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 1 30:10.2 +1:19.1
4 430 TAVELLA ARIANNA ED 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 1 32:11.8 +3:20.7
5 429 TAUCERI VIVIANA ED 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 1 33:12.4 +4:21.3
6 426 FURLANETTO ELISA ED 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 1 34:16.5 +5:25.4
 Miglior giro : 427 BERTO ANTONIA - 28:51.1







Nessun commento:

Posta un commento