domenica 29 giugno 2014

JUNIOR BIKE SPILIMBERGO CITTA' DEL MOSAICO - 28-6-2014

Classifica Allievi

1 2 BRANCATI ALBERTO 873330B AL CAPRIVESI 05Y0097
2 21 TAUCERI FEDERICO 830000E AL A.S.D. PEDALE RONCHESE 05X0096
3 17 PITTON FEDERICO 992326K AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
4 48 CESCA COSTANTINO 826140W AL A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 05J0774
5 59 DREOSSI MICHELE 957793U AL TEAM GRANZON 05E0538
6 19 CUDICIO ALBERTO A005118 AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
7 49 FORMELLI DANIEL A018401 AL A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 05J0774
8 15 DE LUCA CEROS SIMONE 718288J AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
9 16 VENDRAME ALAN 990097L AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
10 3 BUTTIGNON GIOVANNI A009252 AL CAPRIVESI 05Y0097
11 60 IELLINA MICHELE 986676U AL TEAM GRANZON 05E0538
12 33 DE CECCO FRANCESCO 888341A AL A.S.D. CICLISTICA BUJESE 05C0010
13 12 VEZZOLI NICOLA 983609F AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
14 63 VUERICH SIMONE 807822L AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
15 20 PRINCICH GIANLUCA 720292C AL CAPRIVESI 05Y0097

Classifica EF

1 30 ZONTONE ASIA 960336G ED JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
2 7 BERTO ANTONIA 928014M ED A.S.D. G.S. DONI 2004 05H0684
3 22 TAUCERI VIVIANA 882301V ED A.S.D. PEDALE RONCHESE 05X0096
4 8 CUDICIO SARAH A035294 ED TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
5 9 DURAT JESSICA A038269 ED TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723

Messaggero Veneto:
http://messaggeroveneto.gelocal.it/sport/2014/06/30/news/il-jam-s-bike-team-buja-fa-tripletta-1.9518579

domenica 22 giugno 2014

Terre Rosse - Internazionali d'Italia - Volpago del Montello, 22-06-2014


 Classifica Allievi Maschile 2° Anno 

1 1 BONETTO FRANCESCO 01 AL2 01V1388 TEAM LAGO MAGGIORE A.S.D. 4 40:39.2
2 14 VICQUERY MATHIEU 22 AL2 22L0121 A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. 4 40:56.9 +17.7
3 4 OLIVETTI SIMONE 01 AL2 01U2048 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 4 41:00.4 +21.2
4 5 FIORI FEDERICO 22 AL2 22M1836 RDR PILA BIKE 4 41:16.6 +37.4
5 9 DA CANAL ALEX 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 4 41:28.7 +49.5
6 8 BASSANI MICHELE 20 AL2 20J0315 CARRARO TEAM - TRENTINO 4 41:45.9 +1:06.7
7 18 SEIWALD ALESSANDRO 20 AL2 20J0315 CARRARO TEAM - TRENTINO 4 42:10.8 +1:31.6
8 15 TAUCERI FEDERICO 05 AL2 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 4 42:43.6 +2:04.4
9 17 VLAS ANDREI 02 AL2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 4 42:59.4 +2:20.2
10 6 COSENTINO ALBERTO 22 AL2 22F0049 CICLI LUCCHINI.COM 4 43:18.7 +2:39.5
11 45 DERZHAVIN NIKITA 00 AL2 RUSSIA TEAM RUSSIA 4 44:00.2 +3:21.0
12 12 PLAIKNER THOMAS 21 AL2 21E0334 ASC OLANG 4 44:24.2 +3:45.0
13 7 CIBRARIO LUCA 01 AL2 01S1310 TEAM CICLOTECA 4 44:35.3 +3:56.1
14 13 GAUDIO STEFANO 11 AL2 11P2939 PRD SPORT FACTORY TEAM 4 44:49.8 +4:10.6
15 10 DERIN LUCIO 06 AL2 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 4 45:06.8 +4:27.6
16 28 DA COL ANTONIO 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 4 45:25.7 +4:46.5
17 11 GAUDIO GIULIO 11 AL2 11P2939 PRD SPORT FACTORY TEAM 4 45:48.5 +5:09.3
18 21 CAVIGLIA ANDREA 06 AL2 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 4 46:09.5 +5:30.3
19 16 CESCA COSTANTINO 05 AL2 05J0774 A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 4 46:19.9 +5:40.7
20 23 SOLLO ALESSIO 02 AL2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 4 46:38.4 +5:59.2
21 29 CUDICIO ALBERTO 05 AL2 05F0723 TRIVIUM - LEECOUGAN 4 46:44.3 +6:05.1
22 19 MENICHETTI ANDREA 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 4 46:48.9 +6:09.7
23 33 CETTOLIN DANIELE 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 4 47:11.1 +6:31.9
24 20 AGOSTINACCHIO ALEX 22 AL2 22M1836 RDR PILA BIKE 4 47:13.5 +6:34.3
25 27 PERIN SAMUELE 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 4 47:38.6 +6:59.4
26 34 BUTTIGNON GIOVANNI 05 AL2 05Y0097 CAPRIVESI 4 48:51.6 +8:12.4
27 22 GASPERIN ALEX 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 4 48:53.5 +8:14.3
28 30 OLIVOTTO MARCO 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 4 50:39.2 +10:00.0
29 3 ARESCA DAVIDE 22 AL2 22F0049 CICLI LUCCHINI.COM 4 51:00.4 +10:21.2
30 36 RIGHES LUCA 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 4 51:19.8 +10:40.6
31 35 VENDRAME ALAN 05 AL2 05F0723 TRIVIUM - LEECOUGAN 4 51:25.6 +10:46.4
32 25 VIARETTI ALESSANDRO 01 AL2 01V1388 TEAM LAGO MAGGIORE A.S.D. 4 51:50.0 +11:10.8
33 47 AVESANI SEBASTIANO AL2 03E3013 TEAM BUSSOLA - MUD AND ROCK MTB 4 51:52.0 +11:12.8
34 44 MALACARNE LORENZO 03 AL2 03M1420 A.S.D. PEDALE FELTRINO T.B.H 4 52:33.6 +11:54.4
35 39 FAGGION MARCO 03 AL2 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 4 53:17.1 +12:37.9
36 26 BORTOLOSO MATTEO 03 AL2 03V0541 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980 4 53:44.9 +13:05.7
37 43 SOCCOL GUGLIELMO 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 4 56:52.8 +16:13.6
38 38 PINARELLO PATRICK 03 AL2 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 44:09.6 +1 Giro
Miglior giro : 1 BONETTO FRANCESCO - 9:52.2
Abbandoni
2 PICCOLO FEDERICO 22 AL2 22M1836 RDR PILA BIKE
24 MILAN IVAN 01 AL2 01S1310 TEAM CICLOTECA
37 VIDONI MATTEO 05 AL2 05Y0097 CAPRIVESI
40 BATTAGGIA RICCARDO 03 AL2 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING
41 RUBINATO ENRICO 03 AL2 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING
42 BELLANI CHRISTIAN 20 AL2 20Q1228 A.S.D. CYCLING TEAM PRIMIERO

Classifica Ragazze Esord. 2 Anno 

1 276 POLA ILARIA 02 ED2 02C2113 MELAVI' FOCUS BIKE 2 27:36.2
2 277 ROSSI ANITA 21 ED2 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 2 29:03.5 +1:27.3
3 280 PAGOTTO GAIA 03 ED2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 29:17.7 +1:41.5
4 285 TESO SOFIA 03 ED2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 29:51.2 +2:15.0
5 279 GASPARINI SOPHIE 01 ED2 01V1388 TEAM LAGO MAGGIORE A.S.D. 2 30:22.1 +2:45.9
6 284 SPECIA GIADA 03 ED2 03M1420 A.S.D. PEDALE FELTRINO T.B.H 2 30:52.3 +3:16.1
7 278 MAZZETTA CLAUDIA 11 ED2 11P2939 PRD SPORT FACTORY TEAM 2 33:55.1 +6:18.9
8 282 TAUCERI VIVIANA 05 ED2 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 2 34:13.0 +6:36.8
9 283 STRINGHER GIULIA 03 ED2 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 2 34:25.2 +6:49.0
10 281 GILIOLI MARIANNA ANGELICA 07 ED2 07S1051 TEAM BARBA A.S.D. 2 34:31.6 +6:55.4
11 286 FURLANETTO ELISA 03 ED2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 1 36:09.7 +1 Giro
 Miglior giro : 276 POLA ILARIA - 13:14.6




lunedì 9 giugno 2014

2^ Alpin Marathon Bike - Mossa, 8-6-2014

Classifica Allievi M/F

1 371 BRANCATI ALBERTO 873330B AL CAPRIVESI 05Y0097
2 377 TAUCERI FEDERICO 830000E AL A.S.D. PEDALE RONCHESE 05X0096
3 380 DERZHAVIN NIKITA AL Russia Team
4 379 VIDONI MATTEO 836906M AL CAPRIVESI 05Y0097
5 373 CUDICIO ALBERTO A005118 AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
6 375 PITTON FEDERICO 992326K AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
7 372 BUTTIGNON GIOVANNI A009252 AL CAPRIVESI 05Y0097
8 378 VENDRAME ALAN 990097L AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
9 374 DE LUCA CEROS SIMONE 718288J AL TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
10 376 PRINCIC GIANLUCA 720292C AL CAPRIVESI 05Y0097
11 381 GAVRILOV ROMAN AL RUSSIA TEAM

1 382 IGOSHINA OLGA DA RUSSIA TEAM

Classifica Esordienti M/F

1 351 AZZANO DANIELE 957842V ES CAPRIVESI 05Y0097
2 352 BERGAGNA TOMMASO 994021F ES JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
3 356 PRAVISANO NICOLA 989536K ES JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
4 359 COLAUTTI FRANCESCO 791005U ES TRIVIUM - LEECOUGAN 05F0723
5 355 MERLINO GABRIELE A007173 ES JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
6 357 TONEATTI DAVIDE 992485C ES JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
7 354 CUMAR ANDREA 786776F ES CAPRIVESI 05Y0097

1 359 ZONTONE ASIA 960336G ED JAM'S BIKE TEAM BUJA 05P0706
2 358 TAUCERI VIVIANA 882301V ED A.S.D. PEDALE RONCHESE 05X0096










 

lunedì 2 giugno 2014

2° XC Laghetti Blu - Vittorio Veneto 2-6-2014




Classifica Allievi Maschile 2° Anno 

1 515 FORMELLI DANIEL 05 AL2 05J0774 A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 3 40:34.0
2 508 DA CANAL ALEX 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 40:42.6 +8.6
3 517 TAUCERI FEDERICO 05 AL2 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 3 42:29.6 +1:55.6
4 524 DANIOTTI LUCA 03 AL2 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 3 42:33.5 +1:59.5
5 506 MENICHETTI ANDREA 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 43:22.8 +2:48.8
6 526 ZARANTONELLO TOMMASO AL2 03N2871 S.C. BARBIERI 3 43:42.6 +3:08.6
7 530 BORTOLOSO MATTEO 03 AL2 03V0541 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980 3 44:42.6 +4:08.6
8 536 PERIN SAMUELE 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 3 44:45.3 +4:11.3
9 503 GASPERIN ALEX 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 44:56.4 +4:22.4
10 660 POZZATO ANDREA AL2 03X0727 V.C. CITTA' DI MAROSTICA 3 45:13.0 +4:39.0
11 547 GORDA ALESSANDRO 03 AL2 03M1420 A.S.D. PEDALE FELTRINO T.B.H 3 45:29.1 +4:55.1
12 507 DA COL ANTONIO 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 45:41.0 +5:07.0
13 523 OLIVOTTO MARCO 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 3 46:33.1 +5:59.1
14 529 VIDONI MATTEO 05 AL2 05Y0097 CAPRIVESI 3 46:34.5 +6:00.5
15 532 CUDICIO ALBERTO 05 AL2 05F0723 TRIVIUM - LEECOUGAN 3 47:25.5 +6:51.5
16 511 BOTTECCHIA PAOLO 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 3 48:41.8 +8:07.8
17 512 CETTOLIN DANIELE 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 3 48:43.8 +8:09.8
18 541 VENDRAME ALAN 05 AL2 05F0723 TRIVIUM - LEECOUGAN 3 50:04.2 +9:30.2
19 543 COLLAREDA MATTIA 03 AL2 03V0541 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980 3 55:24.0 +14:50.0
20 528 PINARELLO PATRICK 03 AL2 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 55:40.5 +15:06.5
21 525 BATTAGGIA RICCARDO 03 AL2 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 1h05:37.1 +25:03.1
22 522 FAGGION MARCO 03 AL2 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 1 14:31.8 +2 Giri
 Miglior giro : 515 FORMELLI DANIEL - 12:00.6


 Classifica Ragazze Esordienti 

1 302 ZONTONE ASIA 05 ED1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 2 35:53.4
2 301 PAGOTTO GAIA 03 ED2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 36:01.8 +8.4
3 306 SPECIA GIADA 03 ED2 03M1420 A.S.D. PEDALE FELTRINO T.B.H 2 37:18.3 +1:24.9
4 304 TESO SOFIA 03 ED2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 38:01.8 +2:08.4
5 307 BERTO ANTONIA 05 ED1 05H0684 A.S.D. G.S. DONI 2004 2 38:51.5 +2:58.1
6 310 TAUCERI VIVIANA 05 ED2 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 2 40:27.7 +4:34.3
7 303 STRINGHER GIULIA 03 ED2 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 2 43:25.2 +7:31.8
8 305 DA COL MONICA 03 ED1 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 2 46:13.8 +10:20.4
9 309 ROGGIO ELEONORA 03 ED1 03C2758 VELO CLUB MEDUNA 2 52:06.3 +16:12.9
10 311 TAVELLA ARIANNA 03 ED1 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 55:33.9 +19:40.5
11 308 FURLANETTO ELISA 03 ED2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 1h10:03.7 +34:10.3
 Miglior giro : 302 ZONTONE ASIA - 16:29.2