lunedì 2 giugno 2014

2° XC Laghetti Blu - Vittorio Veneto 2-6-2014




Classifica Allievi Maschile 2° Anno 

1 515 FORMELLI DANIEL 05 AL2 05J0774 A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 3 40:34.0
2 508 DA CANAL ALEX 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 40:42.6 +8.6
3 517 TAUCERI FEDERICO 05 AL2 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 3 42:29.6 +1:55.6
4 524 DANIOTTI LUCA 03 AL2 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 3 42:33.5 +1:59.5
5 506 MENICHETTI ANDREA 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 43:22.8 +2:48.8
6 526 ZARANTONELLO TOMMASO AL2 03N2871 S.C. BARBIERI 3 43:42.6 +3:08.6
7 530 BORTOLOSO MATTEO 03 AL2 03V0541 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980 3 44:42.6 +4:08.6
8 536 PERIN SAMUELE 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 3 44:45.3 +4:11.3
9 503 GASPERIN ALEX 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 44:56.4 +4:22.4
10 660 POZZATO ANDREA AL2 03X0727 V.C. CITTA' DI MAROSTICA 3 45:13.0 +4:39.0
11 547 GORDA ALESSANDRO 03 AL2 03M1420 A.S.D. PEDALE FELTRINO T.B.H 3 45:29.1 +4:55.1
12 507 DA COL ANTONIO 03 AL2 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 45:41.0 +5:07.0
13 523 OLIVOTTO MARCO 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 3 46:33.1 +5:59.1
14 529 VIDONI MATTEO 05 AL2 05Y0097 CAPRIVESI 3 46:34.5 +6:00.5
15 532 CUDICIO ALBERTO 05 AL2 05F0723 TRIVIUM - LEECOUGAN 3 47:25.5 +6:51.5
16 511 BOTTECCHIA PAOLO 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 3 48:41.8 +8:07.8
17 512 CETTOLIN DANIELE 03 AL2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 3 48:43.8 +8:09.8
18 541 VENDRAME ALAN 05 AL2 05F0723 TRIVIUM - LEECOUGAN 3 50:04.2 +9:30.2
19 543 COLLAREDA MATTIA 03 AL2 03V0541 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980 3 55:24.0 +14:50.0
20 528 PINARELLO PATRICK 03 AL2 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 55:40.5 +15:06.5
21 525 BATTAGGIA RICCARDO 03 AL2 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 1h05:37.1 +25:03.1
22 522 FAGGION MARCO 03 AL2 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 1 14:31.8 +2 Giri
 Miglior giro : 515 FORMELLI DANIEL - 12:00.6


 Classifica Ragazze Esordienti 

1 302 ZONTONE ASIA 05 ED1 05P0706 JAM'S BIKE TEAM BUJA 2 35:53.4
2 301 PAGOTTO GAIA 03 ED2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 36:01.8 +8.4
3 306 SPECIA GIADA 03 ED2 03M1420 A.S.D. PEDALE FELTRINO T.B.H 2 37:18.3 +1:24.9
4 304 TESO SOFIA 03 ED2 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 38:01.8 +2:08.4
5 307 BERTO ANTONIA 05 ED1 05H0684 A.S.D. G.S. DONI 2004 2 38:51.5 +2:58.1
6 310 TAUCERI VIVIANA 05 ED2 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 2 40:27.7 +4:34.3
7 303 STRINGHER GIULIA 03 ED2 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 2 43:25.2 +7:31.8
8 305 DA COL MONICA 03 ED1 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 2 46:13.8 +10:20.4
9 309 ROGGIO ELEONORA 03 ED1 03C2758 VELO CLUB MEDUNA 2 52:06.3 +16:12.9
10 311 TAVELLA ARIANNA 03 ED1 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 55:33.9 +19:40.5
11 308 FURLANETTO ELISA 03 ED2 03Q2315 TORPADO VICTORIA BIKE 2 1h10:03.7 +34:10.3
 Miglior giro : 302 ZONTONE ASIA - 16:29.2

Nessun commento:

Posta un commento