domenica 28 settembre 2014

14° Mountain Bike tra Livenza e Malgher (San Stino di Livenza)




Allievi 2 anno
1 303 DA CANAL ALEX AL2 789252M 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 2 41:39.692
2 301 TAUCERI FEDERICO AL2 830000E 05X0096 A.S.D. PEDALE RONCHESE 2 41:40.966 +1.274
3 310 VIDONI MATTEO AL2 836906M 05Y0097 CAPRIVESI 2 42:44.307 +1:04.615
4 328 BUTTIGNON GIOVANNI AL2 A009252 05Y0097 CAPRIVESI 2 42:58.516 +1:18.824
5 313 ZARANTONELLO TOMMASO AL2 797987P 03N2871 S.C. BARBIERI 2 43:12.355 +1:32.663
6 307 DANIOTTI LUCA AL2 705756J 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 2 43:34.166 +1:54.474
7 302 GASPERIN ALEX AL2 876130W 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 2 43:52.615 +2:12.923
8 320 RIGHES LUCA AL2 719798J 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 2 45:21.322 +3:41.630
9 314 RUBINATO ENRICO AL2 974613Y 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 45:41.397 +4:01.705
10 317 DA COL ANTONIO AL2 876132L 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 2 47:08.460 +5:28.768
11 318 PINARELLO PATRICK AL2 875531K 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 50:31.430 +8:51.738
 Miglior giro : 301 TAUCERI FEDERICO - 20:26.778


Classifica completa:
 http://www.trevisomtb.it/public/contenuti/23/5716/Classifica%20S.Stino%20di%20Livenza%202014.pdf

Nessun commento:

Posta un commento